The FBI routinely compiles crime statistics from the 260 largest cities in the United States (with a population of 100,000 or more). By calculating the number of occurrences per capita (per 100,000 people) from those statistics one can compare and rank the probability of occurrence of the various crimes within each of those cities. Baltimore’s crime statistics and ranking are listed below as derived from the 2015 FBI crime statistics. Generally, the highest ranking crime has been listed first; however, rape has been listed just under murder. In reviewing Baltimore’s per capita statistics, it was noted that one is more likely to be murdered than raped in Baltimore and it seemed appropriate to display them together.
Baltimore Rank |
Crime | per Capita (per 100,000) |
#2 | Murder | 23 |
#122 | Rape | 22 |
#2 | Robbery | 293 |
#6 | Violent crime |
677 |
#12 | Arson | 21 |
#18 | Aggravated assault |
339 |
#19 | Burglary | 574 |
#20 | Motor vehicle theft |
387 |
#41 | Property crime |
2,276 |
#84 | Larceny- theft |
1,316 |
Baltimore is one of only a handful of cities where you are more likely to be murdered than raped. Other cities include:
- Miami, Forida
- Miami Gardens, Florida
- Montgomery, Alabama
- Richmond, Virginia
It should be noted that conclusions based on any statistic should always be met with some level of skepticism. The occurrence of this somewhat unique statistic may simply be due to crimes being under reported in those cities.
If your curious what other cities “beat out” Baltimore in the rankings for various crimes or want to see how your city measures up, the ranking of all 260 cities is included below. You may click on the links below to jump to a specific table.
- City Ranking – Violent Crime
- City Ranking – Murder
- City Ranking – Rape
- City Ranking – Property Crime
- City Ranking – Burglary
- City Ranking – Larceny – Theft
- City Ranking – Motor Vehicle Theft
- City Ranking – Arson
Also, before you leave don’t forget to:
- Subscribe to the blog in the right side panel.
- Share this article with your friends!
- Leave a comment to two (at the bottom of this article)
City Ranking – Violent Crime
Rank | City, State | Violent crime per Capita (per 100,000) |
1 | St. Louis, Missouri | 880 |
2 | Memphis, Tennessee | 842 |
3 | Detroit, Michigan | 834 |
4 | Birmingham, Alabama | 827 |
5 | Rockford, Illinois | 763 |
6 | Baltimore, Maryland | 677 |
7 | Stockton, California | 674 |
8 | Milwaukee, Wisconsin | 653 |
9 | Springfield, Missouri | 643 |
10 | Kansas City, Missouri | 637 |
11 | Cleveland, Ohio | 614 |
12 | San Bernardino, California | 569 |
13 | Hartford, Connecticut | 557 |
14 | Atlanta, Georgia | 556 |
15 | Springfield, Massachusetts | 544 |
16 | Anchorage, Alaska | 535 |
17 | Miami, Florida | 527 |
18 | Tallahassee, Florida | 527 |
19 | Odessa, Texas | 518 |
20 | Toledo, , Ohio | 513 |
21 | Nashville, Tennessee | 502 |
22 | Newark, New Jersey | 501 |
23 | Buffalo, New York | 501 |
24 | Orlando, Florida | 491 |
25 | Philadelphia, Pennsylvania | 490 |
26 | Knoxville, Tennessee | 486 |
27 | Beaumont, Texas | 485 |
28 | Albuquerque, New Mexico | 481 |
29 | Modesto, California | 477 |
30 | Springfield, Illinois | 476 |
31 | Chattanooga, Tennessee | 468 |
32 | Houston, Texas | 460 |
33 | Pompano Beach, Florida | 458 |
34 | Lubbock, Texas | 456 |
35 | Wichita, Kansas | 455 |
36 | Dayton, Ohio | 453 |
37 | North Las Vegas, Nevada | 433 |
38 | Jackson, Mississippi | 432 |
39 | Cincinnati, Ohio | 432 |
40 | Durham, North Carolina | 428 |
41 | New Orleans, Louisiana | 426 |
42 | Baton Rouge, Louisiana | 421 |
43 | Vallejo, California | 420 |
44 | Worcester, Massachusetts | 420 |
45 | Pueblo, Colorado | 416 |
46 | Tulsa, Oklahoma | 414 |
47 | Lansing, Michigan | 411 |
48 | San Francisco, California | 406 |
49 | Rochester, New York | 405 |
50 | West Palm Beach, Florida | 403 |
51 | Chicago, Illinois | 402 |
52 | Fort Lauderdale, Florida | 397 |
53 | Shreveport, Louisiana | 396 |
54 | St. Petersburg, Florida | 390 |
55 | Oklahoma City, Oklahoma | 388 |
56 | Des Moines, Iowa | 387 |
57 | Huntsville, Alabama | 385 |
58 | Salt Lake City, Utah | 381 |
59 | Sacramento, California | 379 |
60 | Elizabeth, New Jersey | 377 |
61 | Salinas, California | 375 |
62 | Kansas City, Kansas | 374 |
63 | Syracuse, New York | 365 |
64 | Tacoma, Washington | 365 |
65 | Antioch, California | 357 |
66 | North Charleston, South Carolina | 347 |
67 | Wilmington, North Carolina | 342 |
68 | Dallas, Texas | 341 |
69 | Bridgeport, Connecticut | 330 |
70 | Amarillo, Texas | 329 |
71 | Corpus Christi, Texas | 325 |
72 | Gainesville, Florida | 324 |
73 | Tucson, Arizona | 323 |
74 | South Bend, Indiana | 322 |
75 | Jacksonville, Florida | 322 |
76 | Grand Rapids0, Michigan | 319 |
77 | Paterson, New Jersey | 318 |
78 | Tampa, Florida | 315 |
79 | Miami Gardens, Florida | 312 |
80 | Inglewood, California | 309 |
81 | Victorville, California | 304 |
82 | Louisville Metro, Kentucky | 301 |
83 | Akron, Ohio | 301 |
84 | Mobile, Alabama | 301 |
85 | Lancaster, California | 300 |
86 | Peoria, Illinois | 295 |
87 | Seattle, Washington | 295 |
88 | Phoenix, Arizona | 294 |
89 | Manchester, New Hampshire | 289 |
90 | Evansville, Indiana | 288 |
91 | Clarksville, Tennessee | 286 |
92 | High Point, North Carolina | 284 |
93 | San Antonio, Texas | 280 |
94 | Abilene, Texas | 278 |
95 | Lakewood, Colorado | 278 |
96 | Long Beach, California | 278 |
97 | Los Angeles, California | 276 |
98 | West Valley, Utah | 275 |
99 | Clearwater, Florida | 274 |
100 | Fort Worth, Texas | 274 |
101 | New York, New York | 274 |
102 | Murfreesboro, Tennessee | 273 |
103 | Columbus, Ohio | 269 |
104 | Warren, Michigan | 269 |
105 | Arlington, Texas | 266 |
106 | Providence, Rhode Island | 265 |
107 | Pomona, California | 263 |
108 | Lafayette, Louisiana | 262 |
109 | Reno, Nevada | 262 |
110 | Greensboro, North Carolina | 261 |
111 | Montgomery, Alabama | 259 |
112 | Palmdale, California | 256 |
113 | Spokane, Washington | 254 |
114 | Topeka, Kansas | 254 |
115 | Columbus, Georgia | 253 |
116 | Norfolk, Virginia | 245 |
117 | Jersey City, New Jersey | 244 |
118 | Lakeland, Florida | 242 |
119 | Bakersfield, California | 239 |
120 | Richmond, Virginia | 238 |
121 | Hollywood, Florida | 238 |
122 | Palm Bay, Florida | 238 |
123 | Columbia, Missouri | 234 |
124 | Santa Ana, California | 229 |
125 | Berkeley, California | 228 |
126 | Fairfield, California | 223 |
127 | Colorado Springs, Colorado | 222 |
128 | Yonkers, New York | 222 |
129 | Visalia, California | 221 |
130 | Oxnard, California | 218 |
131 | Erie, Pennsylvania | 217 |
132 | Riverside, California | 212 |
133 | Tyler, Texas | 211 |
134 | Billings, Montana | 211 |
135 | Athens-Clarke County, Georgia | 211 |
136 | Aurora, Colorado | 209 |
137 | Santa Maria, California | 207 |
138 | San Diego, California | 207 |
139 | Lowell, Massachusetts | 206 |
140 | Savannah-Chatham Metropolitan, Georgia | 205 |
141 | Sioux Falls, South Dakota | 205 |
142 | Chesapeake, Virginia | 204 |
143 | Tempe, Arizona | 204 |
144 | Rialto, California | 201 |
145 | Green Bay, Wisconsin | 200 |
146 | Laredo, Texas | 195 |
147 | Allentown, Pennsylvania | 194 |
148 | Hayward, California | 191 |
149 | Wichita Falls, Texas | 190 |
150 | Pasadena, Texas | 190 |
151 | Concord, California | 190 |
152 | Vancouver, Washington | 188 |
153 | Waterbury, Connecticut | 188 |
154 | Fontana, California | 187 |
155 | Newport News , Virginia | 185 |
156 | Glendale, Arizona | 184 |
157 | Independence, Missouri | 184 |
158 | Anaheim, California | 181 |
159 | Norwalk, California | 181 |
160 | Elk Grove, California | 181 |
161 | Everett, Washington | 180 |
162 | Escondido, California | 180 |
163 | Santa Rosa, California | 180 |
164 | Oceanside, California | 179 |
165 | Ventura, California | 179 |
166 | Fort Wayne, Indiana | 177 |
167 | El Paso, Texas | 176 |
168 | Lincoln, Nebraska | 173 |
169 | Hialeah, Florida | 172 |
170 | Miramar, Florida | 170 |
171 | Denton, Texas | 168 |
172 | Madison, Wisconsin | 168 |
173 | San Jose, California | 168 |
174 | El Monte, California | 167 |
175 | Costa Mesa, California | 165 |
176 | Lexington, Kentucky | 157 |
177 | Ontario, California | 156 |
178 | El Cajon, California | 153 |
179 | Eugene, Oregon | 152 |
180 | Salem, Oregon | 151 |
181 | Garden Grove, California | 151 |
182 | Grand Prairie, Texas | 149 |
183 | Mesquite, Texas | 148 |
184 | Aurora, Illinois | 147 |
185 | Fargo, North Dakota | 146 |
186 | Pasadena, California | 145 |
187 | Cambridge, Massachusetts | 139 |
188 | Moreno Valley, California | 138 |
189 | Fullerton, California | 137 |
190 | Boise, Idaho | 135 |
191 | Joliet, Illinois | 133 |
192 | Downey, California | 132 |
193 | Cedar Rapids, Iowa | 131 |
194 | Charleston, South Carolina | 130 |
195 | Brownsville , Texas | 130 |
196 | Kenosha, Wisconsin | 126 |
197 | Daly City, California | 124 |
198 | Chula Vista, California | 122 |
199 | Westminster, Colorado | 117 |
200 | Kent, Washington | 116 |
201 | Honolulu, Hawaii | 116 |
202 | San Mateo, California | 115 |
203 | Hampton, Virginia | 112 |
204 | Lewisville, Texas | 112 |
205 | West Covina, California | 111 |
206 | College Station, Texas | 107 |
207 | Overland Park, Kansas | 104 |
208 | Boulder, Colorado | 101 |
209 | Pembroke Pines, Florida | 100 |
210 | Stamford, Connecticut | 97 |
211 | Roseville, California | 95 |
212 | Irving, Texas | 93 |
213 | Elgin, Illinois | 92 |
214 | Mckinney, Texas | 90 |
215 | Fort Collins, Colorado | 90 |
216 | Huntington Beach, California | 89 |
217 | Peoria, Arizona | 88 |
218 | Alexandria, Virginia | 86 |
219 | Henderson, Nevada | 83 |
220 | Scottsdale, Arizona | 82 |
221 | Coral Springs, Florida | 82 |
222 | Chandler, Arizona | 81 |
223 | Ann Arbor, Michigan | 81 |
224 | Plano, Texas | 80 |
225 | Thornton, Colorado | 79 |
226 | Carlsbad, California | 78 |
227 | Pearland, Texas | 78 |
228 | Sandy Springs, Georgia | 72 |
229 | Port St. Lucie, Florida | 71 |
230 | Sterling Heights, Michigan | 71 |
231 | Richardson, Texas | 71 |
232 | Broken Arrow, Oklahoma | 70 |
233 | Torrance, California | 70 |
234 | Orange, California | 68 |
235 | Provo, Utah | 68 |
236 | Virginia Beach, Virginia | 67 |
237 | Surprise, Arizona | 67 |
238 | Cape Coral, Florida | 67 |
239 | Burbank, California | 65 |
240 | Simi Valley, California | 65 |
241 | Santa Clara, California | 65 |
242 | Round Rock, Texas | 63 |
243 | Fremont, California | 63 |
244 | Carrollton, Texas | 59 |
245 | Corona, California | 57 |
246 | Rancho Cucamonga, California | 56 |
247 | Sunnyvale, California | 52 |
248 | Thousand Oaks, California | 50 |
249 | Glendale, California | 48 |
250 | Amherst Town, New York | 47 |
251 | Temecula, California | 47 |
252 | Woodbridge Township, New Jersey | 45 |
253 | Edison Township, New Jersey | 45 |
254 | Bellevue, Washington | 44 |
255 | Gilbert, Arizona | 39 |
256 | Murrieta, California | 38 |
257 | Frisco, Texas | 34 |
258 | Naperville, Illinois | 30 |
259 | Irvine, California | 23 |
260 | Cary, North Carolina | 20 |
City Ranking – Murder
Rank | City, State | Murder per Capita (per 100,000) |
1 | St. Louis, Missouri | 28 |
2 | Baltimore, Maryland | 23 |
3 | New Orleans, Louisiana | 23 |
4 | Detroit, Michigan | 15 |
5 | Newark, New Jersey | 15 |
6 | Jackson, Mississippi | 15 |
7 | Birmingham, Alabama | 14 |
8 | Milwaukee, Wisconsin | 12 |
9 | Cincinnati, Ohio | 12 |
10 | Hartford, Connecticut | 11 |
11 | Baton Rouge, Louisiana | 11 |
12 | Miami Gardens, Florida | 10 |
13 | Memphis, Tennessee | 9 |
14 | Cleveland, Ohio | 9 |
15 | Atlanta, Georgia | 9 |
16 | Miami, Florida | 9 |
17 | Beaumont, Texas | 9 |
18 | Montgomery, Alabama | 9 |
19 | Newport News , Virginia | 9 |
20 | Springfield, Massachusetts | 8 |
21 | Kansas City, Kansas | 8 |
22 | South Bend, Indiana | 8 |
23 | Savannah-Chatham Metropolitan, Georgia | 8 |
24 | Kansas City, Missouri | 7 |
25 | San Bernardino, California | 7 |
26 | Philadelphia, Pennsylvania | 7 |
27 | Rochester, New York | 7 |
28 | Chicago, Illinois | 7 |
29 | Salinas, California | 7 |
30 | Richmond, Virginia | 7 |
31 | Rockford, Illinois | 6 |
32 | Stockton, California | 6 |
33 | Houston, Texas | 6 |
34 | Dayton, Ohio | 6 |
35 | Durham, North Carolina | 6 |
36 | Vallejo, California | 6 |
37 | Tulsa, Oklahoma | 6 |
38 | Elizabeth, New Jersey | 6 |
39 | Louisville Metro, Kentucky | 6 |
40 | Anchorage, Alaska | 5 |
41 | Odessa, Texas | 5 |
42 | Chattanooga, Tennessee | 5 |
43 | Pueblo, Colorado | 5 |
44 | West Palm Beach, Florida | 5 |
45 | Sacramento, California | 5 |
46 | Syracuse, New York | 5 |
47 | Dallas, Texas | 5 |
48 | Bridgeport, Connecticut | 5 |
49 | Jacksonville, Florida | 5 |
50 | Tampa, Florida | 5 |
51 | Akron, Ohio | 5 |
52 | Clearwater, Florida | 5 |
53 | Hampton, Virginia | 5 |
54 | Springfield, Missouri | 4 |
55 | Tallahassee, Florida | 4 |
56 | Buffalo, New York | 4 |
57 | Knoxville, Tennessee | 4 |
58 | Albuquerque, New Mexico | 4 |
59 | Modesto, California | 4 |
60 | Shreveport, Louisiana | 4 |
61 | Oklahoma City, Oklahoma | 4 |
62 | Paterson, New Jersey | 4 |
63 | Peoria, Illinois | 4 |
64 | Clarksville, Tennessee | 4 |
65 | Abilene, Texas | 4 |
66 | Columbus, Ohio | 4 |
67 | Pomona, California | 4 |
68 | Lafayette, Louisiana | 4 |
69 | Hollywood, Florida | 4 |
70 | Palm Bay, Florida | 4 |
71 | Tyler, Texas | 4 |
72 | Fort Wayne, Indiana | 4 |
73 | Nashville, Tennessee | 3 |
74 | Orlando, Florida | 3 |
75 | Springfield, Illinois | 3 |
76 | Lubbock, Texas | 3 |
77 | Lansing, Michigan | 3 |
78 | Des Moines, Iowa | 3 |
79 | Wilmington, North Carolina | 3 |
80 | Corpus Christi, Texas | 3 |
81 | Tucson, Arizona | 3 |
82 | Victorville, California | 3 |
83 | Mobile, Alabama | 3 |
84 | Lancaster, California | 3 |
85 | Phoenix, Arizona | 3 |
86 | San Antonio, Texas | 3 |
87 | Los Angeles, California | 3 |
88 | Fort Worth, Texas | 3 |
89 | Providence, Rhode Island | 3 |
90 | Reno, Nevada | 3 |
91 | Greensboro, North Carolina | 3 |
92 | Jersey City, New Jersey | 3 |
93 | Bakersfield, California | 3 |
94 | Santa Maria, California | 3 |
95 | Allentown, Pennsylvania | 3 |
96 | Everett, Washington | 3 |
97 | Escondido, California | 3 |
98 | Oceanside, California | 3 |
99 | Charleston, South Carolina | 3 |
100 | Wichita, Kansas | 2 |
101 | North Las Vegas, Nevada | 2 |
102 | Worcester, Massachusetts | 2 |
103 | San Francisco, California | 2 |
104 | Fort Lauderdale, Florida | 2 |
105 | Huntsville, Alabama | 2 |
106 | North Charleston, South Carolina | 2 |
107 | Grand Rapids0, Michigan | 2 |
108 | Lakewood, Colorado | 2 |
109 | Long Beach, California | 2 |
110 | Palmdale, California | 2 |
111 | Spokane, Washington | 2 |
112 | Topeka, Kansas | 2 |
113 | Columbus, Georgia | 2 |
114 | Norfolk, Virginia | 2 |
115 | Lakeland, Florida | 2 |
116 | Colorado Springs, Colorado | 2 |
117 | Visalia, California | 2 |
118 | Oxnard, California | 2 |
119 | Erie, Pennsylvania | 2 |
120 | Chesapeake, Virginia | 2 |
121 | Glendale, Arizona | 2 |
122 | Anaheim, California | 2 |
123 | Miramar, Florida | 2 |
124 | Lexington, Kentucky | 2 |
125 | Mesquite, Texas | 2 |
126 | Fargo, North Dakota | 2 |
127 | Joliet, Illinois | 2 |
128 | Westminster, Colorado | 2 |
129 | Kent, Washington | 2 |
130 | Irving, Texas | 2 |
131 | Elgin, Illinois | 2 |
132 | Virginia Beach, Virginia | 2 |
133 | Toledo, , Ohio | 1 |
134 | Pompano Beach, Florida | 1 |
135 | St. Petersburg, Florida | 1 |
136 | Salt Lake City, Utah | 1 |
137 | Tacoma, Washington | 1 |
138 | Antioch, California | 1 |
139 | Amarillo, Texas | 1 |
140 | Gainesville, Florida | 1 |
141 | Inglewood, California | 1 |
142 | Seattle, Washington | 1 |
143 | Manchester, New Hampshire | 1 |
144 | Evansville, Indiana | 1 |
145 | High Point, North Carolina | 1 |
146 | New York, New York | 1 |
147 | Murfreesboro, Tennessee | 1 |
148 | Warren, Michigan | 1 |
149 | Arlington, Texas | 1 |
150 | Santa Ana, California | 1 |
151 | Fairfield, California | 1 |
152 | Yonkers, New York | 1 |
153 | Billings, Montana | 1 |
154 | San Diego, California | 1 |
155 | Tempe, Arizona | 1 |
156 | Laredo, Texas | 1 |
157 | Hayward, California | 1 |
158 | Norwalk, California | 1 |
159 | Santa Rosa, California | 1 |
160 | El Paso, Texas | 1 |
161 | Denton, Texas | 1 |
162 | Madison, Wisconsin | 1 |
163 | San Jose, California | 1 |
164 | El Monte, California | 1 |
165 | Ontario, California | 1 |
166 | Salem, Oregon | 1 |
167 | Aurora, Illinois | 1 |
168 | Downey, California | 1 |
169 | Cedar Rapids, Iowa | 1 |
170 | Kenosha, Wisconsin | 1 |
171 | Honolulu, Hawaii | 1 |
172 | College Station, Texas | 1 |
173 | Overland Park, Kansas | 1 |
174 | Stamford, Connecticut | 1 |
175 | Mckinney, Texas | 1 |
176 | Scottsdale, Arizona | 1 |
177 | Plano, Texas | 1 |
178 | Thornton, Colorado | 1 |
179 | Sandy Springs, Georgia | 1 |
180 | Port St. Lucie, Florida | 1 |
181 | Sterling Heights, Michigan | 1 |
182 | Orange, California | 1 |
183 | Glendale, California | 1 |
184 | Bellevue, Washington | 1 |
185 | Cary, North Carolina | 1 |
186 | West Valley, Utah | 0 |
187 | Columbia, Missouri | 0 |
188 | Berkeley, California | 0 |
189 | Riverside, California | 0 |
190 | Athens-Clarke County, Georgia | 0 |
191 | Aurora, Colorado | 0 |
192 | Lowell, Massachusetts | 0 |
193 | Sioux Falls, South Dakota | 0 |
194 | Rialto, California | 0 |
195 | Green Bay, Wisconsin | 0 |
196 | Wichita Falls, Texas | 0 |
197 | Pasadena, Texas | 0 |
198 | Concord, California | 0 |
199 | Vancouver, Washington | 0 |
200 | Waterbury, Connecticut | 0 |
201 | Fontana, California | 0 |
202 | Independence, Missouri | 0 |
203 | Elk Grove, California | 0 |
204 | Ventura, California | 0 |
205 | Lincoln, Nebraska | 0 |
206 | Hialeah, Florida | 0 |
207 | Costa Mesa, California | 0 |
208 | El Cajon, California | 0 |
209 | Eugene, Oregon | 0 |
210 | Garden Grove, California | 0 |
211 | Grand Prairie, Texas | 0 |
212 | Pasadena, California | 0 |
213 | Cambridge, Massachusetts | 0 |
214 | Moreno Valley, California | 0 |
215 | Fullerton, California | 0 |
216 | Boise, Idaho | 0 |
217 | Brownsville , Texas | 0 |
218 | Daly City, California | 0 |
219 | Chula Vista, California | 0 |
220 | San Mateo, California | 0 |
221 | Lewisville, Texas | 0 |
222 | West Covina, California | 0 |
223 | Boulder, Colorado | 0 |
224 | Pembroke Pines, Florida | 0 |
225 | Roseville, California | 0 |
226 | Fort Collins, Colorado | 0 |
227 | Huntington Beach, California | 0 |
228 | Peoria, Arizona | 0 |
229 | Alexandria, Virginia | 0 |
230 | Henderson, Nevada | 0 |
231 | Coral Springs, Florida | 0 |
232 | Chandler, Arizona | 0 |
233 | Ann Arbor, Michigan | 0 |
234 | Carlsbad, California | 0 |
235 | Pearland, Texas | 0 |
236 | Richardson, Texas | 0 |
237 | Broken Arrow, Oklahoma | 0 |
238 | Torrance, California | 0 |
239 | Provo, Utah | 0 |
240 | Surprise, Arizona | 0 |
241 | Cape Coral, Florida | 0 |
242 | Burbank, California | 0 |
243 | Simi Valley, California | 0 |
244 | Santa Clara, California | 0 |
245 | Round Rock, Texas | 0 |
246 | Fremont, California | 0 |
247 | Carrollton, Texas | 0 |
248 | Corona, California | 0 |
249 | Rancho Cucamonga, California | 0 |
250 | Sunnyvale, California | 0 |
251 | Thousand Oaks, California | 0 |
252 | Amherst Town, New York | 0 |
253 | Temecula, California | 0 |
254 | Woodbridge Township, New Jersey | 0 |
255 | Edison Township, New Jersey | 0 |
256 | Gilbert, Arizona | 0 |
257 | Murrieta, California | 0 |
258 | Frisco, Texas | 0 |
259 | Naperville, Illinois | 0 |
260 | Irvine, California | 0 |
City Ranking – Rape
Rank | City, State | Rape per Capita (per 100,000) |
1 | Anchorage, Alaska | 107 |
2 | Kansas City, Kansas | 96 |
3 | Pueblo, Colorado | 79 |
4 | Springfield, Missouri | 77 |
5 | Tallahassee, Florida | 63 |
6 | Salt Lake City, Utah | 63 |
7 | Amarillo, Texas | 58 |
8 | Knoxville, Tennessee | 56 |
9 | Cleveland, Ohio | 55 |
10 | Rockford, Illinois | 52 |
11 | Dayton, Ohio | 48 |
12 | Corpus Christi, Texas | 48 |
13 | Aurora, Colorado | 48 |
14 | Overland Park, Kansas | 47 |
15 | Vallejo, California | 46 |
16 | Wichita Falls, Texas | 45 |
17 | Arlington, Texas | 44 |
18 | Philadelphia, Pennsylvania | 43 |
19 | North Charleston, South Carolina | 43 |
20 | Lakewood, Colorado | 43 |
21 | Colorado Springs, Colorado | 42 |
22 | West Valley, Utah | 42 |
23 | Jackson, Mississippi | 41 |
24 | Columbus, Ohio | 41 |
25 | Toledo, , Ohio | 41 |
26 | Tulsa, Oklahoma | 40 |
27 | Springfield, Illinois | 40 |
28 | Tucson, Arizona | 40 |
29 | Wichita, Kansas | 40 |
30 | Warren, Michigan | 40 |
31 | St. Louis, Missouri | 39 |
32 | New Orleans, Louisiana | 39 |
33 | Oklahoma City, Oklahoma | 39 |
34 | Fort Lauderdale, Florida | 39 |
35 | Denton, Texas | 39 |
36 | Beaumont, Texas | 38 |
37 | Akron, Ohio | 38 |
38 | Nashville, Tennessee | 37 |
39 | Lubbock, Texas | 37 |
40 | Columbia, Missouri | 37 |
41 | Birmingham, Alabama | 36 |
42 | Memphis, Tennessee | 36 |
43 | Shreveport, Louisiana | 36 |
44 | Orlando, Florida | 36 |
45 | Lakeland, Florida | 36 |
46 | Pompano Beach, Florida | 36 |
47 | Albuquerque, New Mexico | 35 |
48 | San Antonio, Texas | 35 |
49 | Grand Prairie, Texas | 35 |
50 | Detroit, Michigan | 34 |
51 | Kansas City, Missouri | 34 |
52 | Lansing, Michigan | 34 |
53 | Fort Worth, Texas | 34 |
54 | Huntsville, Alabama | 34 |
55 | Sioux Falls, South Dakota | 34 |
56 | Cincinnati, Ohio | 33 |
57 | Buffalo, New York | 33 |
58 | Phoenix, Arizona | 33 |
59 | Gainesville, Florida | 33 |
60 | Manchester, New Hampshire | 33 |
61 | Clearwater, Florida | 32 |
62 | South Bend, Indiana | 31 |
63 | Dallas, Texas | 31 |
64 | Abilene, Texas | 31 |
65 | Providence, Rhode Island | 31 |
66 | Topeka, Kansas | 31 |
67 | Rochester, New York | 30 |
68 | College Station, Texas | 30 |
69 | Lincoln, Nebraska | 30 |
70 | Des Moines, Iowa | 29 |
71 | Grand Rapids0, Michigan | 29 |
72 | Evansville, Indiana | 29 |
73 | Ventura, California | 29 |
74 | Provo, Utah | 29 |
75 | Odessa, Texas | 28 |
76 | Reno, Nevada | 28 |
77 | Antioch, California | 28 |
78 | Milwaukee, Wisconsin | 27 |
79 | Springfield, Massachusetts | 27 |
80 | Mobile, Alabama | 27 |
81 | Tacoma, Washington | 27 |
82 | Billings, Montana | 27 |
83 | Tempe, Arizona | 27 |
84 | Bridgeport, Connecticut | 26 |
85 | Jacksonville, Florida | 26 |
86 | Tyler, Texas | 26 |
87 | Lancaster, California | 26 |
88 | Visalia, California | 26 |
89 | St. Petersburg, Florida | 26 |
90 | Salinas, California | 25 |
91 | Palm Bay, Florida | 25 |
92 | Wilmington, North Carolina | 25 |
93 | Santa Maria, California | 25 |
94 | Lexington, Kentucky | 25 |
95 | Laredo, Texas | 25 |
96 | Kenosha, Wisconsin | 25 |
97 | Vancouver, Washington | 25 |
98 | Boise, Idaho | 25 |
99 | Pearland, Texas | 25 |
100 | Chattanooga, Tennessee | 24 |
101 | West Palm Beach, Florida | 24 |
102 | Modesto, California | 24 |
103 | Spokane, Washington | 24 |
104 | Erie, Pennsylvania | 24 |
105 | Westminster, Colorado | 24 |
106 | Pasadena, Texas | 24 |
107 | El Cajon, California | 24 |
108 | Lewisville, Texas | 24 |
109 | San Bernardino, California | 23 |
110 | Syracuse, New York | 23 |
111 | Peoria, Illinois | 23 |
112 | Pomona, California | 23 |
113 | Murfreesboro, Tennessee | 23 |
114 | Santa Rosa, California | 23 |
115 | Independence, Missouri | 23 |
116 | Boulder, Colorado | 23 |
117 | Baltimore, Maryland | 22 |
118 | Chicago, Illinois | 22 |
119 | Hollywood, Florida | 22 |
120 | El Paso, Texas | 22 |
121 | Green Bay, Wisconsin | 22 |
122 | Costa Mesa, California | 22 |
123 | Eugene, Oregon | 22 |
124 | Ann Arbor, Michigan | 22 |
125 | Stockton, California | 21 |
126 | Victorville, California | 21 |
127 | Hayward, California | 21 |
128 | Fullerton, California | 21 |
129 | Baton Rouge, Louisiana | 20 |
130 | Clarksville, Tennessee | 20 |
131 | Allentown, Pennsylvania | 20 |
132 | Escondido, California | 20 |
133 | San Francisco, California | 20 |
134 | Glendale, Arizona | 20 |
135 | Santa Ana, California | 20 |
136 | Scottsdale, Arizona | 20 |
137 | Athens-Clarke County, Georgia | 20 |
138 | Broken Arrow, Oklahoma | 20 |
139 | Jersey City, New Jersey | 19 |
140 | Charleston, South Carolina | 19 |
141 | North Las Vegas, Nevada | 19 |
142 | Long Beach, California | 19 |
143 | Madison, Wisconsin | 19 |
144 | Riverside, California | 19 |
145 | Pasadena, California | 19 |
146 | Atlanta, Georgia | 18 |
147 | Oceanside, California | 18 |
148 | Norfolk, Virginia | 18 |
149 | Anaheim, California | 18 |
150 | Fargo, North Dakota | 18 |
151 | San Diego, California | 18 |
152 | Rialto, California | 18 |
153 | Henderson, Nevada | 18 |
154 | Elizabeth, New Jersey | 17 |
155 | Los Angeles, California | 17 |
156 | Everett, Washington | 17 |
157 | Kent, Washington | 17 |
158 | San Jose, California | 17 |
159 | Mckinney, Texas | 17 |
160 | Newport News , Virginia | 16 |
161 | Houston, Texas | 16 |
162 | Fort Wayne, Indiana | 16 |
163 | High Point, North Carolina | 16 |
164 | Plano, Texas | 16 |
165 | Thornton, Colorado | 16 |
166 | Berkeley, California | 16 |
167 | Newark, New Jersey | 15 |
168 | Palmdale, California | 15 |
169 | Miramar, Florida | 15 |
170 | Mesquite, Texas | 15 |
171 | Elgin, Illinois | 15 |
172 | Inglewood, California | 15 |
173 | Fairfield, California | 15 |
174 | Sterling Heights, Michigan | 15 |
175 | Columbus, Georgia | 14 |
176 | Honolulu, Hawaii | 14 |
177 | Savannah-Chatham Metropolitan, Georgia | 13 |
178 | Louisville Metro, Kentucky | 13 |
179 | Garden Grove, California | 13 |
180 | Brownsville , Texas | 13 |
181 | Coral Springs, Florida | 13 |
182 | Carlsbad, California | 13 |
183 | Torrance, California | 13 |
184 | Round Rock, Texas | 13 |
185 | Thousand Oaks, California | 13 |
186 | Hartford, Connecticut | 12 |
187 | Paterson, New Jersey | 12 |
188 | Greensboro, North Carolina | 12 |
189 | Chesapeake, Virginia | 12 |
190 | Joliet, Illinois | 12 |
191 | New York, New York | 12 |
192 | Cedar Rapids, Iowa | 12 |
193 | Cambridge, Massachusetts | 12 |
194 | Richardson, Texas | 12 |
195 | Durham, North Carolina | 11 |
196 | Yonkers, New York | 11 |
197 | Norwalk, California | 11 |
198 | El Monte, California | 11 |
199 | Aurora, Illinois | 11 |
